Ихтисослик – муайян белгилар (мақсад, предмет, моҳият, алоқадорлик ва бошқалар) асосида моҳиятан бир-бирига яқин ва мазмунан турдош бўлган тадқиқот йўналишларининг тегишли фан тармоғи асосида ихтисослик доирасидаги бирлиги.
Ихтисослик номи – муайян ихтисослик моҳиятининг аннотация тарзида аниқ ва жуда қисқа шаклда ифодаланиши.
Ихтисослик шифри (рақами) – олий малакали илмий ва илмий-педагог кадрлар ихтисосликлари рўйхатидаги муайян ихтисосликнинг тегишли фан тармоғи ва ихтисосликлар гуруҳи рақамланган тизимидаги тартиб рақами.
Олий малакали илмий ва илмий-педагог кадрлар ихтисосликлари шифри
Ихтисослик шифри | Илмий даража бериладиган фан тармоғи шифри | |||
1 | 2 | 3 | 4–7 | |
01.01.01 | 01.00.00 | – | – | – |
01.01.02 | 01.00.00 | – | – | – |
01.01.03 | 01.00.00 | – | – | – |
01.01.04 | 01.00.00 | – | – | – |
01.01.05 | 01.00.00 | – | – | – |
01.01.06 | 01.00.00 | – | – | – |
01.02.01 | 01.00.00 | 05.00.00 | – | – |
01.02.02 | 01.00.00 | 05.00.00 | – | – |
01.02.03 | 01.00.00 | 05.00.00 | – | – |
01.02.04 | 01.00.00 | 05.00.00 | – | – |
01.02.05 | 01.00.00 | 05.00.00 | – | – |
01.03.01 | 01.00.00 | 05.00.00 | – | – |
01.04.01 | 01.00.00 | 05.00.00 | – | – |
01.04.02 | 01.00.00 | – | – | – |
01.04.03 | 01.00.00 | 05.00.00 | – | – |
01.04.04 | 01.00.00 | 05.00.00 | – | – |
01.04.05 | 01.00.00 | 05.00.00 | – | – |
01.04.06 | 01.00.00 | 02.00.00 | 05.00.00 | – |
01.04.07 | 01.00.00 | 05.00.00 | – | – |
01.04.08 | 01.00.00 | 05.00.00 | – | – |
01.04.09 | 01.00.00 | 05.00.00 | – | – |
01.04.10 | 01.00.00 | 05.00.00 | – | – |
01.04.11 | 01.00.00 | 05.00.00 | – | – |
02.00.01 | 02.00.00 | 05.00.00 | – | – |
02.00.02 | 02.00.00 | 01.00.00 | 05.00.00 | – |
02.00.03 | 02.00.00 | 05.00.00 | – | – |
02.00.04 | 02.00.00 | 01.00.00 | 05.00.00 | – |
02.00.05 | 02.00.00 | 05.00.00 | – | – |
02.00.06 | 02.00.00 | 05.00.00 | – | – |
02.00.07 | 02.00.00 | 05.00.00 | 01.00.00 | – |
02.00.08 | 02.00.00 | 05.00.00 | – | – |
02.00.09 | 02.00.00 | 05.00.00 | – | – |
02.00.10 | 02.00.00 | 03.00.00 | 05.00.00 | – |
02.00.11 | 02.00.00 | 01.00.00 | 05.00.00 | – |
02.00.12 | 02.00.00 | 01.00.00 | 05.00.00 | – |
02.00.13 | 05.00.00 | 02.00.00 | – | – |
02.00.14 | 05.00.00 | 02.00.00 | – | – |
02.00.15 | 05.00.00 | 02.00.00 | – | – |
02.00.16 | 05.00.00 | 02.00.00 | – | – |
02.00.17 | 05.00.00 | 02.00.00 | 03.00.00 | – |
02.00.18 | 05.00.00 | 02.00.00 | 06.00.00 | – |
03.00.01 | 03.00.00 | 02.00.00 | 05.00.00 |
06.00.00 14.00.00 16.00.00 |
03.00.02 | 03.00.00 | 01.00.00 | 02.00.00 |
05.00.00 14.00.00 |
03.00.03 | 03.00.00 | 02.00.00 | 06.00.00 | 14.00.00 |
03.00.04 | 03.00.00 | 14.00.00 | – | – |
03.00.05 | 03.00.00 | 11.00.00 | – | – |
03.00.06 | 03.00.00 | 06.00.00 | 11.00.00 |
14.00.00 16.00.00 |
03.00.07 | 03.00.00 | 06.00.00 | – | – |
03.00.08 | 03.00.00 | 16.00.00 | – | – |
03.00.09 | 03.00.00 | 06.00.00 | 16.00.00 | – |
03.00.10 | 03.00.00 | 02.00.00 | 05.00.00 |
06.00.00 11.00.00 14.00.00 |
03.00.11 | 03.00.00 | 06.00.00 | 14.00.00 | 16.00.00 |
03.00.12 | 03.00.00 | 02.00.00 | 05.00.00 | 06.00.00 |
03.00.13 | 03.00.00 | 02.00.00 | 06.00.00 | 11.00.00 |
03.00.14 | 03.00.00 | 06.00.00 | 14.00.00 | – |
03.00.15 | 03.00.00 | – | – | – |
03.00.16 | 03.00.00 | – | – | – |
04.00.01 | 04.00.00 | – | – | – |
04.00.02 | 04.00.00 | 02.00.00 | 05.00.00 | – |
04.00.03 | 04.00.00 | – | – | – |
04.00.04 | 04.00.00 | 05.00.00 | 11.00.00 | – |
04.00.05 | 04.00.00 | 03.00.00 | – | – |
04.00.06 | 04.00.00 | 01.00.00 | 05.00.00 | – |
04.00.07 | 04.00.00 | – | – | – |
04.00.08 | 04.00.00 | 02.00.00 | – | – |
04.00.09 | 05.00.00 | – | – | – |
04.00.10 | 05.00.00 | – | – | – |
04.00.11 | 05.00.00 | – | – | – |
04.00.12 | 05.00.00 | – | – | – |
04.00.13 | 05.00.00 | – | – | – |
04.00.14 | 05.00.00 | 02.00.00 | – | – |
04.00.15 | 05.00.00 | – | – | – |
05.01.01 | 05.00.00 | 13.00.00 | – | – |
05.01.02 | 05.00.00 | 01.00.00 | – | – |
05.01.03 | 05.00.00 | 01.00.00 | – | – |
05.01.04 | 05.00.00 | 01.00.00 | – | – |
05.01.05 | 05.00.00 | 01.00.00 | – | – |
05.01.06 | 05.00.00 | – | – | – |
05.01.07 | 05.00.00 | 01.00.00 | – | – |
05.01.08 | 05.00.00 | – | – | – |
05.01.09 | 05.00.00 | 07.00.00 | 10.00.00 | 13.00.00 |
05.01.10 | 05.00.00 | 10.00.00 | – | – |
05.02.01 | 05.00.00 | – | – | – |
05.02.02 | 05.00.00 | 01.00.00 | – | – |
05.02.03 | 05.00.00 | – | – | – |
05.02.04 | 05.00.00 | – | – | – |
05.02.05 | 05.00.00 | – | – | – |
05.02.06 | 05.00.00 | – | – | – |
05.02.07 | 05.00.00 | – | – | – |
05.02.08 | 05.00.00 | – | – | – |
05.03.01 | 05.00.00 | 01.00.00 | 02.00.00 | – |
05.03.02 | 05.00.00 | – | – | – |
05.04.01 | 05.00.00 | – | – | – |
05.04.02 | 05.00.00 | – | – | – |
05.05.01 | 05.00.00 | – | – | – |
05.05.02 | 05.00.00 | – | – | – |
05.05.03 | 05.00.00 | – | – | – |
05.05.04 | 05.00.00 | – | – | – |
05.05.05 | 05.00.00 | – | – | – |
05.05.06 | 05.00.00 | – | – | – |
05.05.07 | 05.00.00 | – | – | – |
05.05.08 | 05.00.00 | 01.00.00 | – | – |
05.05.09 | 05.00.00 | – | – | – |
05.05.10 | 05.00.00 | – | – | – |
05.06.01 | 05.00.00 | – | – | – |
05.06.02 | 05.00.00 | 02.00.00 | – | – |
05.06.03 | 05.00.00 | – | – | – |
05.06.04 | 05.00.00 | 17.00.00 | – | – |
05.07.01 | 05.00.00 | 06.00.00 | – | – |
05.07.02 | 05.00.00 | – | – | – |
05.08.01 | 05.00.00 | – | – | – |
05.08.02 | 05.00.00 | – | – | – |
05.08.03 | 05.00.00 | – | – | – |
05.08.04 | 05.00.00 | – | – | – |
05.08.05 | 05.00.00 | – | – | – |
05.08.06 | 05.00.00 | – | – | – |
05.09.01 | 05.00.00 | – | – | – |
05.09.02 | 05.00.00 | – | – | – |
05.09.03 | 05.00.00 | – | – | – |
05.09.04 | 05.00.00 | – | – | – |
05.09.05 | 05.00.00 | – | – | – |
05.09.06 | 05.00.00 | – | – | – |
05.09.07 | 05.00.00 | – | – | – |
05.09.08 | 05.00.00 | – | – | – |
05.10.01 | 05.00.00 | 14.00.00 | – | – |
05.10.02 | 05.00.00 | 02.00.00 | 03.00.00 |
14.00.00 16.00.00 |
06.01.01 | 06.00.00 | – | – | – |
06.01.02 | 06.00.00 | 05.00.00 | – | – |
06.01.03 | 06.00.00 | 03.00.00 | 02.00.00 |
11.00.00 05.00.00 |
06.01.04 | 06.00.00 | 03.00.00 | 02.00.00 | – |
06.01.05 | 06.00.00 | 03.00.00 | – | – |
06.01.06 | 06.00.00 | – | – | – |
06.01.07 | 06.00.00 | – | – | – |
06.01.08 | 06.00.00 | – | – | – |
06.01.09 | 06.00.00 | 03.00.00 | – | – |
06.01.10 | 06.00.00 | 11.00.00 | 05.00.00 | 08.00.00 |
06.01.11 | 06.00.00 | 02.00.00 | – | – |
06.02.01 | 06.00.00 | 03.00.00 | – | – |
06.02.02 | 06.00.00 | 03.00.00 | – | – |
06.02.03 | 06.00.00 | 03.00.00 | – | – |
06.02.04 | 06.00.00 | 03.00.00 | – | – |
06.03.01 | 06.00.00 | 03.00.00 | 05.00.00 | – |
06.03.02 | 06.00.00 | 03.00.00 | 05.00.00 | – |
07.00.01 | 07.00.00 | – | – | – |
07.00.02 | 07.00.00 | – | – | – |
07.00.03 | 07.00.00 | – | – | – |
07.00.04 | 07.00.00 | 09.00.00 | 10.00.00 | – |
07.00.05 | 07.00.00 | – | – | – |
07.00.06 | 07.00.00 | – | – | – |
07.00.07 | 07.00.00 | – | – | – |
07.00.08 | 07.00.00 | – | – | – |
08.00.01 | 08.00.00 | – | – | – |
08.00.02 | 08.00.00 | – | – | – |
08.00.03 | 08.00.00 | – | – | – |
08.00.04 | 08.00.00 | – | – | – |
08.00.05 | 08.00.00 | – | – | – |
08.00.06 | 08.00.00 | – | – | – |
08.00.07 | 08.00.00 | – | – | – |
08.00.08 | 08.00.00 | – | – | – |
08.00.09 | 08.00.00 | – | – | – |
08.00.10 | 08.00.00 | – | – | – |
08.00.11 | 08.00.00 | – | – | – |
08.00.12 | 08.00.00 | – | – | – |
08.00.13 | 08.00.00 | – | – | – |
08.00.14 | 08.00.00 | – | – | – |
08.00.15 | 08.00.00 | – | – | – |
09.00.01 | 09.00.00 | – | – | – |
09.00.02 | 09.00.00 | – | – | – |
09.00.03 | 09.00.00 | – | – | – |
09.00.04 | 09.00.00 | – | – | – |
10.00.01 | 10.00.00 | – | – | – |
10.00.02 | 10.00.00 | – | – | – |
10.00.03 | 10.00.00 | – | – | – |
10.00.04 | 10.00.00 | – | – | – |
10.00.05 | 10.00.00 | – | – | – |
10.00.06 | 10.00.00 | – | – | – |
10.00.07 | 10.00.00 | – | – | – |
10.00.08 | 10.00.00 | 17.00.00 | – | – |
10.00.09 | 10.00.00 | 22.00.00 | – | – |
10.00.10 | 10.00.00 | – | – | – |
10.00.11 | 10.00.00 | – | – | – |
10.00.12 | 10.00.00 | – | – | – |
11.00.01 | 11.00.00 | – | – | – |
11.00.02 | 11.00.00 | 08.00.00 | – | – |
11.00.03 | 11.00.00 | 02.00.00 | 05.00.00 | – |
11.00.04 | 11.00.00 | 01.00.00 | 05.00.00 | 06.00.00 |
11.00.05 | 11.00.00 | 01.00.00 | 03.00.00 |
02.00.00 04.00.00 05.00.00 06.00.00 |
11.00.06 | 11.00.00 | 05.00.00 | 01.00.00 | – |
11.00.07 | 11.00.00 | 05.00.00 | 06.00.00 | – |
12.00.01 | 12.00.00 | – | – | – |
12.00.02 | 12.00.00 | – | – | – |
12.00.03 | 12.00.00 | – | – | – |
12.00.04 | 12.00.00 | – | – | – |
12.00.05 | 12.00.00 | – | – | – |
12.00.06 | 12.00.00 | – | – | – |
12.00.07 | 12.00.00 | – | – | – |
12.00.08 | 12.00.00 | – | – | – |
12.00.09 | 12.00.00 | – | – | – |
12.00.10 | 12.00.00 | – | – | – |
12.00.11 | 12.00.00 | – | – | – |
12.00.12 | 12.00.00 | 05.00.00 | 08.00.00 |
19.00.00 22.00.00 |
13.00.01 | 13.00.00 | – | – | – |
13.00.02 | 13.00.00 | – | – | – |
13.00.03 | 13.00.00 | – | – | – |
13.00.04 | 13.00.00 | – | – | – |
13.00.05 | 13.00.00 | – | – | – |
13.00.06 | 13.00.00 | – | – | – |
13.00.07 | 13.00.00 | – | – | – |
13.00.08 | 13.00.00 | – | – | – |
14.00.01 | 14.00.00 | – | – | – |
14.00.02 | 14.00.00 | – | – | – |
14.00.03 | 14.00.00 | 03.00.00 | – | – |
14.00.04 | 14.00.00 | – | – | – |
14.00.05 | 14.00.00 | – | – | – |
14.00.06 | 14.00.00 | 03.00.00 | – | – |
14.00.07 | 14.00.00 | 03.00.00 | – | – |
14.00.08 | 14.00.00 | – | – | – |
14.00.09 | 14.00.00 | – | – | – |
14.00.10 | 14.00.00 | – | – | – |
14.00.11 | 14.00.00 | – | – | – |
14.00.12 | 14.00.00 | – | – | – |
14.00.13 | 14.00.00 | – | – | – |
14.00.14 | 14.00.00 | 03.00.00 | – | – |
14.00.15 | 14.00.00 | – | – | – |
14.00.16 | 14.00.00 | 03.00.00 | – | – |
14.00.17 | 14.00.00 | 03.00.00 | 15.00.00 | – |
14.00.18 | 14.00.00 | – | – | – |
14.00.19 | 14.00.00 | – | – | – |
14.00.20 | 14.00.00 | – | – | – |
14.00.21 | 14.00.00 | – | – | – |
14.00.22 | 14.00.00 | – | – | – |
14.00.23 | 14.00.00 | – | – | – |
14.00.24 | 14.00.00 | – | – | – |
14.00.25 | 14.00.00 | – | – | – |
14.00.26 | 14.00.00 | – | – | – |
14.00.27 | 14.00.00 | – | – | – |
14.00.28 | 14.00.00 | – | – | – |
14.00.29 | 14.00.00 | 03.00.00 | – | – |
14.00.30 | 14.00.00 | 03.00.00 | – | – |
14.00.31 | 14.00.00 | – | – | – |
14.00.32 | 14.00.00 | 03.00.00 | 05.00.00 | – |
14.00.33 | 14.00.00 | – | – | – |
14.00.34 | 14.00.00 | – | – | – |
14.00.35 | 14.00.00 | – | – | – |
14.00.36 | 14.00.00 | 03.00.00 | – | – |
14.00.37 | 14.00.00 | – | – | – |
14.00.38 | 14.00.00 | – | – | – |
14.00.39 | 14.00.00 | – | – | – |
14.00.40 | 14.00.00 | – | – | – |
14.00.41 | 14.00.00 | 02.00.00 | 15.00.00 | – |
14.00.42 | 14.00.00 | – | – | – |
15.00.01 | 15.00.00 | 05.00.00 | – | – |
15.00.02 | 15.00.00 | 02.00.00 | 03.00.00 | – |
15.00.03 | 15.00.00 | – | – | – |
16.00.01 | 16.00.00 | – | – | – |
16.00.02 | 16.00.00 | 03.00.00 | 06.00.00 | – |
16.00.03 | 16.00.00 | 03.00.00 | – | – |
16.00.04 | 16.00.00 | 03.00.00 | – | – |
17.00.01 | 17.00.00 | – | – | – |
17.00.02 | 17.00.00 | – | – | – |
17.00.03 | 17.00.00 | – | – | – |
17.00.04 | 17.00.00 | – | – | – |
17.00.05 | 17.00.00 | – | – | – |
17.00.06 | 17.00.00 | 07.00.00 | 05.00.00 | – |
17.00.07 | 17.00.00 | 07.00.00 | 09.00.00 | – |
17.00.08 | 17.00.00 | 07.00.00 | – | – |
18.00.01 | 18.00.00 | 17.00.00 | – | – |
18.00.02 | 18.00.00 | 05.00.00 | – | – |
19.00.01 | 19.00.00 | – | – | – |
19.00.02 | 19.00.00 | – | – | – |
19.00.03 | 19.00.00 | – | – | – |
19.00.04 | 19.00.00 | 14.00.00 | – | – |
19.00.05 | 19.00.00 | 22.00.00 | – | – |
19.00.06 | 19.00.00 | – | – | – |
22.00.01 | 22.00.00 | – | – | – |
22.00.02 | 22.00.00 | – | – | – |
22.00.03 | 22.00.00 | – | – | – |
23.00.01 | 23.00.00 | 09.00.00 | – | – |
23.00.02 | 23.00.00 | – | – | – |
23.00.03 | 23.00.00 | 09.00.00 | – | – |
23.00.04 | 23.00.00 | – | – | – |
23.00.05 | 23.00.00 | 08.00.00 | 12.00.00 |
19.00.00 22.00.00 |
24.00.01 | 24.00.00 | 07.00.00 | – | – |
24.00.02 | 24.00.00 | 07.00.00 | 09.00.00 | 10.00.00 |
24.00.03 | 24.00.00 | 07.00.00 | 09.00.00 | 10.00.00 |
24.00.04 | 24.00.00 | 10.00.00 | – | – |